제품 소개
-
태선 9.5mm ~ 2.16mm -
중선 2.16mm ~ 0.72mm -
세선 0.720mm ~ 0.12mm
제품소개
알루미늄 와이어
경량 & 경제적 알루미늄 대체소재,
알루미늄 와이어
제품 소개
알루미늄 특성
| 구분 | 특성 |
|---|---|
| 비중 | 비중은 2.69로 구리(8.93), 철(7.9)와 비교하여 약 1/3로써 다른 소재에 비해 가볍다. |
| 열/전기 전도도 | 열/전기의 전도율이 구리 다음으로 좋다. 전기전도율은 구리에 비해 60% 정도이다. |
| 강도 | 순수한 상태의 알루미늄은 철과 비교하면 강도는 떨어지지만, 합금을 첨가하거나 열 처리를 행함으로써 특수하게 고강도의 조합도 얻을 수 있다. |
| 색상 | 알루미늄의 표면은 은백색이며, 열산이나 도장에 의해 여러가지 색조를 나타내는 것이 가능하다. |
| 내후성 | 알루미늄(합금)은 표면에 강하게 생성된 산화피막으로 녹이 잘 슬지 않아 뛰어난 내후성을 지닌다. |
알루미늄 합금
| 구분 | 특성 | 비고 |
|---|---|---|
| 1XXXX | AL 99.00% 이상 | 비 열처리형 합금 |
| 2XXXX | AL + CU 합금 | 열처리형 합금 |
| 3XXXX | AL + Mn 합금 | 비 열처리형 합금 |
| 4XXXX | AL + Si 합금 | 비 열처리형 합금 |
| 5XXXX | AL + Mg 합금 | 비 열처리형 합금 |
| 6XXXX | AL + Mg + Si 합금 | 열처리형 합금 |
| 7XXXX | AL + Zn + Mg 합금 | 열처리형 합금 |
| 8XXXX | AL + 기타성분 합금 | - |
사용제품
생산품목
| AI Rod | 7.00 - 15.00mm |
|---|---|
| AI Intermidiate wire | 0.32 - 6.00mm |
| AI Fine wire | 0.10 - 0.32mm |
| AI Ultra fine wire | 0.06 - 0.09mm |
포장
| 구분 | 포장 단위 |
|---|---|
| 코일 (Coils) |
7.0mm ~ 15.0mm - 2,000kg 2.5mm ~ 6.0mm - 40~300kg 0.8mm ~ 2.5mm - 5~125kg |
| 각선와이어코일 (Flatwire Coil) |
400mm, 500mm, 600mm, 800mm 30~350kg |
| 철보빈 (Steel Bobbin) |
400 × 500 × 100mm 5~30kg |
| 알루미늄보빈 (Aluminum Bobbin) |
200mm, 300mm 7~20kg |
| 플라스틱보빈 (Plastic Bobbin) |
DIN 160 ~ DIN 500mm 7~30kg |
알루미늄 응용제품
고순도 / 합금 알루미늄와이어 사용제품